Description
"C.BEST" tubes calibrés en PA 12 souple (PA12 PHL)
Caractéristiques techniques
| Conformite / Normes | DIN 74324, DIN 73378, NFE 49100 |
| Résistance chimique | Excellente résistance aux hydrocarbures, huiles et produits chimiques en général / protégés UV et chaleur |
| Raccordement | accords instantanés, raccords à coiffe, raccords à crantage sapin, raccords à bague avec fourrure intérieure |
| Gamme de température | -40°C à +80°C (+65°C pour fluides acqueux) |
| Variation mécaniques selon la température | -40°C = 100% / +20°C = 100 % / +50°C = 100 % / +80°C = 100 % |
| Diamètre | Int. 4 Ext. 6 |
| Pression de service | 27 bar à 23°C |
| Pression d'éclatement | 80 bar à 23°C |
| Rayon de courbure | 30mm |
| Couleur | Bleu |
| Informations générales | Autres diamètres et couleurs : nous consulter |



























































